Estátisticas da Segunda Guerra Mundial
Mortes na Segunda Guerra por Países:
| País | Militares | Civis | Total |
|---|---|---|---|
| União Soviética | 12 milhões | 17 milhões | 29 milhões |
| Polônia | 597,000 | 5.86 milhões | 6.27 milhões | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
| Alemanha | 3.25 milhões | 2.44 milhões | 5.69 milhões | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
| Iugoslávia | 305,000 | 1.35 milhões | 1.66 milhões |
| Romênia | 450,000 | 465,000 | 915,000 |
| Hungria | 200,000 | 600,000 | 800,000 |
| França | 245,000 | 350,000 | 595,000 |
| Itália | 380,000 | 153,000 | 533,000 |
| Grã Bretanha | 403,000 | 92,700 | 495,000 |
| Estados Unidos | 407,000 | 6,000 | 413,000 |
| Tchecoslováquia | 7,000 | 315,000 | 322,000 |
| Holanda | 13,700 | 236,000 | 249,000 |
| Grecia | 19,000 | 140,000 | 159,000 |
| Belgica | 76,000 | 23,000 | 99,000 |
Porcentagem entre morte militares e civis / WWI e WWII
| Guerra | Militares | Civis |
|---|---|---|
| Primeira Guerra | 95% | 5% |
| Segunda Guerra | 33% | 67% |
Números de divisões por países no curso final da guerra:
| País | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Fim da Guerra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 86 | 105 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| Alemanha | 78 | 189 | 235 | 261 | 327 | 347 | 319 | 375 |
| Grã Bretanha | 9 | 34 | 35 | 38 | 39 | 37 | 31 | 31 |
| Itália | 6 | 73 | 64 | 89 | 86 | 2 | 9 | 10 |
| Polônia | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Romênia | 11 | 28 | 33 | 31 | 33 | 32 | 24 | 24 |
| União Soviética | 194 | 200 | 220 | 250 | 350 | 400 | 488 | 491 |
| Estados Unidos | 8 | 24 | 39 | 76 | 95 | 94 | 94 | 94 |
Aeronaves no teatro Europeu
| Data | Britânico | US | Sovieticos | TOTAL | Alemão | Aliados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho 1942 | 9500 | 0 | 2100 | 11,600 | 3700 | 3.1:1 |
| Dezembro 1942 | 11,300 | 1300 | 3800 | 16,400 | 3400 | 4.8:1 |
| Junho 1943 | 12,700 | 5000 | 5600 | 23,300 | 4600 | 5.1:1 |
| Dezembro 1943 | 11,800 | 7500 | 8800 | 28,100 | 4700 | 6:1 |
| Junho 1944 | 13,200 | 11,800 | 14,700 | 39,700 | 4600 | 8.6:1 |
| Dezembro 1944 | 14,500 | 12,200 | 15,800 | 42,500 | 8500 | 5:1 |
Aeronaves perdidas e desaparecidas durante a Segunda Guerra
| Campanha | Aliados | Missões | Mortes Aliadas por 1000 | Aeronaves perdidas por 1000 | Desaparecidos Aliados por 1000 | Aeronaves perdidas por 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| França 1940 | 4480 | 21,000 | 28.6 | 12.5 | 58.5 | 6.1 |
| Grã Bretanha 1940 | 31,000 | 42,000 | 21.8 | 29.5 | 29.5 | 9.6 |
| Antes do Dia-D 1944 | 98,400 | 34,500 | 12.7 | 29.3 | 10.3 | 36.1 |
| Após o Dia-D 1944 | 203,357 | 31,833 | 17.3 | 16.2 | 2.5 | 110.6 |
Principais navios de guerra afundados na Segunda Guerra
| País | Porta-aviões | Navios de guerra | Cruzadores | Destroiers | Submarinos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 0 | 4 | 9 | 53 | 994 | 1060 |
| Britânicos | 9 | 5 | 29 | 142 | 75 | 260 |
| Itália | 0 | 2 | 15 | 99 | 116 | 232 |
| Estados Unidos | 11 | 2 | 10 | 82 | 52 | 157 |
| França | 0 | 5 | 10 | 58 | 65 | 138 |
| União Soviética | 0 | 0 | 2 | 34 | 95 | 131 |
| Holanda | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 29 |
| Polônia | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Mortes em solo, devido a bombardeios
| País | Mortes |
|---|---|
| Alemanha | 543,000 |
| Grã Bretanha | 60,400 |
Forças de Ocupação Alemãs, 1939-1940
| País | População | Area em Milhas | Forças Alemãs | Proporção entre alemães e população |
|---|---|---|---|---|
| Balcãs | 21 milhões | 403,000 | 200,000 | 1:105 |
| Bélgica | 8 milhões | 30,400 | 100,000 | 1:80 |
| Dinamarca | 3.6 milhões | 22,700 | 40,000 | 1:90 |
| França | 40 milhões | 550,700 | 500,000 | 1:80 |
| Holanda | 8.5 milhões | 34,200 | 100,000 | 1:85 |
| Noruega | 2.8 milhões | 324,000 | 150,000 | 1:19 |
Divisões Alemãs em cada país a cada ano
| País | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
|---|---|---|---|---|
| União Soviética | 34 | 171 | 179 | 157 |
| França, Bélgica, Holanda | 38 | 27 | 42 | 56 |
| Noruega,Finlândia | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Balcãs | 7 | 8 | 17 | 20 |
| Itália | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Dinamarca | 1 | 1 | 2 | 3 |
| África do Norte | 2 | 3 | 0 | 0 |
Aeronaves da Luftwaffe usadas apenas contra Bombardeiros Aliados
| Mês | Ano | Porcentagem |
|---|---|---|
| Junho | 1940 | 0% |
| Junho | 1941 | 7% |
| Junho | 1942 | 17% |
| Junho | 1943 | 21% |
| Junho | 1944 | 29% |
| Janeiro | 1945 | 50% |
Produção de combustível em toneladas
| Ano | Alemanha | Estados Unidos |
|---|---|---|
| 1939 | 8 milhões | N/A |
| 1940 | 6.7 milhões | N/A |
| 1941 | 7.3 milhões | N/A |
| 1942 | 7.7 milhões | 184 milhões |
| 1943 | 8.9 milhões | 200 milhões |
| 1944 | 6.4 milhões | 223 milhões |
Porcentagem de Forças Alemãs no Front Oriental a cada ano
| Unidades | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
|---|---|---|---|---|
| Divisões | 67% | 75% | 60% | 57% |
| Tropas | 84% | 74% | 72% | 40% |
| Aeronaves | 64% | 65% | 42% | 45% |
Vitimas alemãs no Dia-D:
- A Alemanha perdeu de 40 a 45% das aeronaves em acidentes
Submarinos U-Boat perdidos
| Afundado por | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronave embarcada | 0 | 2 | 3 | 36 | 140 | 68 | 40 | 289 |
| Navios | 5 | 11 | 24 | 32 | 59 | 68 | 17 | 216 |
| Bombas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 36 | 62 |
| Minas | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 25 |
| Submarinos | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| Outros | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | 43 | 17 | 92 |
| Total | 9 | 23 | 35 | 86 | 236 | 235 | 122 | 746 |
Dados da Oitava Força Aérea Americana:
76.9 milhões de disparos com cartuchos de calibre .50
7 milhões de disparos com cartuchos de calibre .30
6090 aeronaves abatidas
1 inimigo abatido para 12.700 disparos (1/12.700)
Dados da Décima Quinta Força Aéra Americana:
30 milhões de disparos com cartuchos de calibre .50
2110 aeronaves abatidas
1 inimigo abatido para 14.200 disparos 1/14.200
Os Alemães abatiam 1 inimigo para 12.000 disparos 1/12,000
Porcentagem de bombas lançadas por todos Aliados
| Ano | % |
|---|---|
| 1940 | .8% |
| 1941 | 2% |
| 1942 | 3% |
| 1943 | 12.8% |
| 1944 | 57.9% |
| 1945 | 23.5% |
- 12.000 bombardeiros pesados foram abatidos durante a segunda guerra
- Entre 1939 e 1945 os Aliados lançaram 3.4 milhões de toneladas de bombas
- Uma média de 27.700 toneladas de bombas por mês
- Dois terços dos bombardeiros aliados foram perdidos
- 3 ou 4 homens foram mortos em cada bombardeio
- Para cada bombardeiro abatido em média havia 6 tripulantes mortos
- Mais de 100.000 tripulantes dos bombardeiros perderam a vida sobre a Europa
| Quantidade de missões | % Morto ou Desaparecido |
|---|---|
| Caças (300 horas de combate) | 24% |
| Bombardeiros médios (50 missões) | 48% |
| Bombardeiros pesados (30 missões) | 71% |
Estatisticas do Dia-D:
| Unidade | Aliados | Alemães | Relação |
|---|---|---|---|
| Soldados | 1 milhão | 700.000 | 1/43 :1 |
| Reservistas | 120.000 | 20.000 | 6:1 |
| Demais homens | 1.75 milhões | 780,000 | 2.25:1 |
| Total | 2.87 milhões | 1.5 milhões | 1.92:1 |
| Unidade | Aliados | Alemães | Razão |
|---|---|---|---|
| Tanques | 5500 | 1400 | 3.93:1 |
| Artilharia | 4800 | 3200 | 1.5:1 |
| Outros | 2000 | 800 | 2.5:1 |
| Força Aérea | Bombardeiros | Caças | Total |
|---|---|---|---|
| RAF | 624 | 2172 | 2796 |
| USAF | 1922 | 1311 | 3233 |
| Luftwaffe | 400 | 420 | 820 |
| Razão | 6.4:1 | 8.3:1 | 7.4:1 |
- Foi concedido 433 medalhas de honra durante a Segunda Guerra, 219 delas foram para soldados mortos em combate.
- De 6 de junho de 1944 a 8 de maio de 1945 na Europa os Aliados tiveram 200.000 mortes e 550.000 feridos.
- Os Estados Unidos tiveram as mais baixas taxas de vitimas da Segunda Guerra.
- Um terço das tropas americanas saltaram de para-quedas e dois terços desembarcaram de planadoras.
Número total de armas durante a Segunda Guerra
| Tipo de arma | Mundial | Estados Unidos | % Americanos |
|---|---|---|---|
| Aeronaves | 542.000 | 283.000 | 52% |
| Veículos | 5.1 milhões | 2.47 milhões | 48% |
- 800 U-Boats alemães afundaram 2640 navios no Atlântico
| Ano | Total de navios afundados | Afundados por Submarinos |
|---|---|---|
| 1939 | 222 | 114 |
| 1940 | 1059 | 471 |
| 1941 | 1299 | 432 |
| 1942 | 1664 | 1160 |
| 1943 | 597 | 377 |
| 1944 | 205 | 132 |
| 1945 | 105 | 56 |
- 40.000 homens serviram nos U-Boats durante a Segunda Guerra, 30.000 nunca retornaram
- Quantidade de munições utilizadas por dia pelos Americanos em toneladas
| Situação | Divisões Blindadas | Divisões de Infanaria | Batalhões canhões de 155mm |
|---|---|---|---|
| Ataque | 436-832 | 353-658 | 66-121 |
| Defesa | 596-969 | 472-768 | 86-142 |
| Perseguição | 107 | 83 | 15 |
| Perdidos | 321 | 256 | 51 |